Nilai Ujian Proposal Penelitian Semester VIII Gelombang 01
STAMIDIYA1178x ditampilkan Download Galeri Headline Pengumuman Berita Headline
NO | NIMKO | NAMA MAHASISWA | KETERANGAN | TIM EVALUASI |
1 | 2013.4.098.0001.1.001299 | SO’IM | LULUS | |
2 | 2013.4.098.0001.1.001350 | MOH. AMIN | PERBAIKAN | Mukimin, M.Pd.I |
3 | 2013.4.098.0001.1.001259 | MOH. ALI | LULUS | |
4 | 2013.4.098.0001.1.001318 | ABD. QODIR DF | LULUS | |
5 | 2013.4.098.0001.1.001206 | MISUDI | PERBAIKAN | Mukimin, M.Pd.I |
6 | 2013.4.098.0001.1.001274 | MUSLEH HANDOKO | LULUS | |
7 | 2013.4.098.0001.1.001282 | NUR HASANAH | Mengikuti ujian Gelombang Kedua | |
8 | 2013.4.098.0001.1.001228 | DATUL HASANAH | LULUS | |
9 | 2013.4.098.0001.1.001269 | MUFARROHAH | LULUS | |
10 | 2013.4.098.0001.1.001240 | IMAMUL ARIFIN | LULUS | |
11 | 2013.4.098.0001.1.001362 | NASRULLAH | LULUS | |
12 | 2013.4.098.0001.1.001232 | HALIMAH TUSADIAH | LULUS | |
13 | 2013.4.098.0001.1.001348 | M. SOLEHUDDIN | PERBAIKAN | Mukimin, M.Pd.I |
14 | 2013.4.098.0001.1.001218 | AKHMAD FAUSAN | LULUS | |
15 | 2013.4.098.0001.1.001204 | LUTFI SA’BANI | LULUS | |
16 | 2013.4.098.0001.1.001285 | RAMAIS | LULUS | |
17 | 2013.4.098.0001.1.001272 | MUJAHIDIN | LULUS | |
18 | 2013.4.098.0001.1.001284 | NURUL HIDAYAH | PERBAIKAN | Syifak, S.Pd.I |
19 | 2013.4.098.0001.1.001213 | ABDUL AZIZ | LULUS | |
20 | 2013.4.098.0001.1.001219 | AHMAD KURDI | LULUS | |
21 | 2013.4.098.0001.1.001310 | WEWI | LULUS | |
22 | 2013.4.098.0001.1.001311 | YANTI APRILLA | LULUS | |
23 | 2013.4.098.0001.1.001290 | SAHRUL MUHARRAM | LULUS | |
24 | 2013.4.098.0001.1.001296 | SITI ROHMIYAH | LULUS | |
25 | 2013.4.098.0001.1.001305 | TAUFIK | PERBAIKAN | Ahmadi, M.Pd. |
26 | 2013.4.098.0001.1.001260 | MOH. AMIRUDIN | LULUS | |
27 | 2013.4.098.0001.1.001363 | SUMAIDAH | Mengikuti ujian Gelombang Kedua | |
28 | 2013.4.098.0001.1.001266 | MOH. ZAINI | LULUS | |
29 | 2013.4.098.0001.1.001227 | DA’I | LULUS | |
30 | 2013.4.098.0001.1.001205 | MATHUR | LULUS | |
31 | 2013.4.098.0001.1.001283 | NURIL JAMILAH | LULUS | |
32 | 2015.4.098.0001.3.001573 | HUSNI MUBAROK | LULUS | |
33 | 2013.4.098.0001.1.001223 | AYU SORAYA | LULUS | |
34 | 2013.4.098.0001.1.001294 | SITI MAIMUNAH | PERBAIKAN | Ahmadi, M.Pd. |
35 | 2013.4.098.0001.1.001280 | NUR HALIMAH | LULUS | |
36 | 2013.4.098.0001.1.001342 | ABD. ROZAK | LULUS | |
37 | 2013.4.098.0001.1.001271 | MUHAMMAD SAKIM | LULUS | |
38 | 2013.4.098.0001.1.001292 | SATUYAM | LULUS | |
39 | 2013.4.098.0001.1.001336 | SRI SHAHIBUN N | LULUS | |
40 | 2013.4.098.0001.1.001355 | MUNTIYAH | LULUS | |
41 | 2013.4.098.0001.1.001277 | MUSTAQIM | LULUS | |
42 | 2013.4.098.0001.1.001216 | ABRORI | LULUS | |
43 | 2013.4.098.0001.1.001257 | MISROM | LULUS | |
44 | 2013.4.098.0001.1.001315 | ZAMRONI | PERBAIKAN | Syifak, S.Pd.I |
45 | 2013.4.098.0001.1.001238 | HOLIL | LULUS | |
46 | 2013.4.098.0001.1.001309 | WAHIDAH | LULUS | |
47 | 2013.4.098.0001.1.001262 | MOH. MAHRUS SALIM | LULUS | |
48 | 2013.4.098.0001.1.001252 | MAHRUS ALI | PERBAIKAN | Ahmadi, M.Pd. |
49 | 2013.4.098.0001.1.001215 | ABDULLAH | LULUS | |
50 | 2013.4.098.0001.1.001244 | KHOSIYAH ROBBAH | LULUS | |
51 | 2013.4.098.0001.1.001281 | NUR HALIMAH | LULUS | |
52 | 2013.4.098.0001.1.001264 | MOH. SUKRI | LULUS | |
53 | 2013.4.098.0001.1.001211 | ABD. HADI | LULUS | |
54 | 2013.4.098.0001.1.001209 | MAHMUD IKLILUL K. | LULUS | |
55 | 2013.4.098.0001.1.001267 | MOHAMMAD HOLIL | LULUS | |
56 | 2013.4.098.0001.1.001236 | HAYYUN | PERBAIKAN | Ahmadi, M.Pd. |
57 | 2013.4.098.0001.1.001255 | MARSULI | LULUS | |
58 | 2013.4.098.0001.1.001225 | BADRUSSOLEH | LULUS | |
59 | 2013.4.098.0001.1.001261 | MOH. ISLAH | LULUS | |
60 | 2013.4.098.0001.1.001207 | ROWI | LULUS | |
61 | 2013.4.098.0001.1.001278 | NOR JANNAH | LULUS | |
62 | 2013.4.098.0001.1.001302 | SUBAIDAH | LULUS | |
63 | 2013.4.098.0001.1.001357 | SITI SULAIHA | LULUS | |
64 | 2013.4.098.0001.1.001308 | ULFATUL MAHBUBAH | Mengikuti ujian Gelombang Kedua | |
65 | 2013.4.098.0001.1.001256 | MASDUDAH | LULUS | Cholik, S.Ag., M.Pd.I |
66 | 2013.4.098.0001.1.001360 | DIMYATHI | Mengikuti ujian Gelombang Kedua | |
67 | 2013.4.098.0001.1.001293 | SITI ROKAYAH | LULUS | |
68 | 2013.4.098.0001.1.001222 | ASNAN READY | LULUS | Cholik, S.Ag., M.Pd.I |
69 | 2013.4.098.0001.1.001234 | HANIFAH | LULUS | |
70 | 2013.4.098.0001.1.001295 | SITI MUIZAH | LULUS | |
71 | 2013.4.098.0001.1.001288 | RUYANI | LULUS | Cholik, S.Ag., M.Pd.I |
Catatan : | ||||
1. Mahasiswa katagori PERBAIKAN segera menghadap tim Evaluasi. | ||||
2. Lembar nilai (untuk katagori perbaikan proposal) paling lambat di setor pada hari Ahad, 5 Maret 2016 Jam 17.00 WIB. | ||||
3. Pembinaan Skripsi akan dilakukan setelah perbaikan proposal diselesaikan. |
* Informasi selengkapnya silahkan download lampiran di bawah ini untuk mengetahui tim evaluasi, jenis tugas dll.